Die Faserzement-Wellplatten sind in naturgrau oder Acrylbeschichtet und in diversen Farbtönen lieferbar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schwarzgrün ca. RAL 6012 | Graphitgrau ca. RAL 7024 | Kupferbraun ca. RAL 8004 | Rotbraun ca. RAL 8012 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dunkelbraun ca. RAL 8016 | Grauweiß ca. RAL 9002 | Verkehrsschwarz ca. RAL 9017 | |
Test | Sollwerte | Toleranzen | Bezugsnormen |
Dichte | ≥1.625 g/cm³ | – | EN 494 |
Wasseraufnahme | ≤ 18 % | – | EN 494 |
Gewicht | 15 kg/m² | ± 1,5 kg/m² | – |
Feuchtigkeit (nach 30 Tagen Alterung) | ≤ 10 % | – | – |
Unbrennbarkeit | A1 | – | EN 13501 |
Wasserundurchlässigkeit | der Norm entsprechend | – | EN 494 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,34 W/mk | – | – |
Geräuschisolierung „Rw“ | 31 dB | ± 2 dB | ISO717 |
Wärmeleistung über | 1,59 Mj/kg | – | EN ISO 1716 |
Abmessungen | Sollwerte 5 Wellen | Sollwerte 6 Wellen | Toleranzen | Bezugsnormen |
Länge | 1220 – 3050 | 1220 – 3050 | ± 10 | EN 494 |
Breite | 920 | 1097 | + 10 – 5 | EN 494 |
Netto-Breite | 873 | 1050 | – | – |
Dicke | 6,5 | 6,5 | ± 0,6 | EN 494 |
Wellenabstand | 117 | 177 | ± 2 | EN 494 |
Wellenhöhe | 51 | 51 | ± 3 | EN 494 |
Endwelle nach unten gerichtet | 8 – 15 | 8-15 | – | – |
Endwelle nach oben gerichtet | 42 – 49 | 42 – 49 | – | – |
Test | Sollwerte | Durchschnittswerte | Bezugsnormen |
Ziehfestigkeit (24 Stunden im Wasser) | 4250 N/m | 5500 N/m | EN 494 |
Biegefestigkeit (24 Stunden im Wasser) | 55 N/m | 80 N/m | EN 494 |
Ziehfestigkeit (bei Lieferung) | – | 7150 N/m | EN 494 |
Biegefestigkeit (bei Lieferung) | – | 100 N/m | EN 494 |
Biegefestigkeit (nach 56 Tagen, eingetaucht in heißes Wasser) |
L ≥ 0,70 | L = 1 | EN 494 |
Biegefestigkeit (nach 50 Zyklen Feucht-Nass) | L ≥ 0,70 | L = 1,2 | EN 494 |
Biegefestigkeit (nach 100 Zyklen Frieren-Tauen) | L ≥ 0,70 | L = 1 | EN 494 |
Sonne / Regen (nach 50 Zyklen) | – | der Norm entsprechend | EN 494 |
Hagelfestigkeit | Klasse 11 | Klasse 19 | 10890 |
Schlagfestigkeitsprüfung | 600 J | 900 J | NF 303-33, I – II |